02.07.2024 | Годовой отчет (2023) | ZIP 763.5 KB |
04.07.2023 | Годовой отчет (2022) | ZIP 598.39 KB |
04.07.2022 | Годовой отчет (2021) | ZIP 1137.23 KB |
02.07.2021 | Годовой отчет (2020) | ZIP 358.33 KB |
03.07.2020 | Годовой отчет (2019) | ZIP 5468.32 KB |
01.07.2019 | Годовой отчет (2018) | ZIP 3521.73 KB |
27.06.2018 | Годовой отчет (2017) | ZIP 246.4 KB |
03.07.2017 | Годовой отчет (2016) | ZIP 225.05 KB |
30.06.2016 | Годовой отчет (2015) | ZIP 301.82 KB |
01.07.2015 | Годовой отчет (2014) | ZIP 2604.67 KB |
03.07.2014 | Годовой отчет (2013) | ZIP 2866.22 KB |
21.06.2013 | Годовой отчет (2012) | ZIP 1568.36 KB |
08.06.2012 | Годовой отчет (2011) | ZIP 723.07 KB |
27.06.2011 | Годовой отчет (2010) | ZIP 7867.04 KB |
01.07.2010 | Годовой отчет (2009) | ZIP 983.97 KB |
08.07.2009 | Годовой отчет (2008) | ZIP 108.91 KB |
14.07.2008 | Годовой отчет (2007) | ZIP 115.89 KB |
09.07.2007 | Годовой отчет (2006) | ZIP 7049.95 KB |
12.07.2006 | Годовой отчет (2005) | ZIP 7050.65 KB |
19.08.2005 | Годовой отчет (2004) | ZIP 29754.96 KB |
ВНИМАНИЕ! Информация предоставлена Эмитентом и опубликована в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». СИА не несет ответственности за содержание информации и последствия ее использования.